» Der Spendenmarathon 09.09.09!
Die Osnabrücker Region sagt „Ja“ zur 1. Rollstuhlbasketball Bundesliga!
Als Vorreiter für die Osnabrücker Region steht Joachim Tepe, Geschäftsführer der Drahtseilwerk H. Tepe & Söhne in Bad Iburg, für den Verbleib des RSC in der 1. Rollstuhlbasketball Bundesliga.
Persönlich betroffen über die Absagen an den Behindertensport aktivierte er sein Netzwerk und setzte auf weitere Gönner die dem „Spendenmarathon 09.09.09“ folgten.
Kontaktdaten:
Joachim Tepe
Telefon (0 54 03) 740 80
Kontakt: joachim.tepe@drahtseilwerk-tepe.de
Auf der Internetseite des RSC Osnabrück wurde täglich über den Spendeneingang zur Finanzierung des Ligabetriebes des RSC berichtet.
Zum Stichtag, dem 09.09.09, waren die benötigten Mittel für die 1. Liga im Rollstuhlbasketball gesichert.
Herzlichsten Dank an alle Unterstützer und an die nachfolgend aufgeführten Spender!
Als Vorreiter für die Osnabrücker Region steht Joachim Tepe, Geschäftsführer der Drahtseilwerk H. Tepe & Söhne in Bad Iburg, für den Verbleib des RSC in der 1. Rollstuhlbasketball Bundesliga.
Persönlich betroffen über die Absagen an den Behindertensport aktivierte er sein Netzwerk und setzte auf weitere Gönner die dem „Spendenmarathon 09.09.09“ folgten.
Kontaktdaten:
Joachim Tepe
Telefon (0 54 03) 740 80
Kontakt: joachim.tepe@drahtseilwerk-tepe.de
Auf der Internetseite des RSC Osnabrück wurde täglich über den Spendeneingang zur Finanzierung des Ligabetriebes des RSC berichtet.
Zum Stichtag, dem 09.09.09, waren die benötigten Mittel für die 1. Liga im Rollstuhlbasketball gesichert.
Herzlichsten Dank an alle Unterstützer und an die nachfolgend aufgeführten Spender!
| Unternehmen / Name | Spende |
| Kletterwald Ibbenbüren | 2.000,- Euro |
| Sebastian Brake | 300,- Euro |
| Drahtseilwerk Heinricht Tepe & Söhne | 2.500,- Euro |
| Anke Hartmann | 50,- Euro |
| Marc Semper | 10,- Euro |
| Bajorath Systemhaus | 100,- Euro |
| Höcker Polytechnik GmbH | 500,- Euro |
| NOSTA-Transporte GmbH | 2.000,- Euro |
| NT plus GmbH | 100,- Euro |
| Irmgard Ransiek | 500,- Euro |
| Heinrich Fip GmbH & Co. KG | 250,- Euro |
| Ralf Najorka | 20,- Euro |
| Katharina Lampe | 50,- Euro |
| RA Dr. Höckelmann Berger & Partner | 100,- Euro |
| Ulrike Dieckhoff | 100,- Euro |
| Ahlstrom Osnabrück GmbH | 500,- Euro |
| KVN Autokrane GmbH | 300,- Euro |
| Sozietät Wohlfarth | 50,- Euro |
| Petra Rauschen | 100,- Euro |
| Lore Brokmann | 100,- Euro |
| Peter Meyer | 200,- Euro |
| Georg Schirmbeck THK | 200,- Euro |
| Wiebold Garten- und Landschaftsbau | 100,- Euro |
| WSLP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 100,- Euro |
| MELLER Anlagenbau GmbH | 100,- Euro |
| Jens Micheel | 25,- Euro |
| A.Sensfuß - Blumenwerkstatt | 250,- Euro |
| Wein Weber | 100,- Euro |
| Hans-Jürgen u. Martha Alof | 20,- Euro |
| Hapeko Hanseatisches Personalkontor | 100,- Euro |
| Paracelsus Klinik Osnabrück | 1.000,- Euro |
| Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | 500,- Euro |
| Münz & Söhne GmbH & Co. KG | 350,- Euro |
| Stiftung Gesundheitszentrum Bad Laer | 5.000,- Euro |
| Capitalia Treuhand Steuerberatungsgesellschaft | 500,- Euro |
| Klaus Enders | 500,- Euro |
| Holger Graepel | 50,- Euro |
| Stahlhandel Hahn KG | 1.000,- Euro |
| Sparkasse Osnabrück | 1.500,- Euro |
| Sike Weber Para-Klinik | 33,- Euro |
| Helge Jung Physiotherapie | 50,- Euro |
| Merkur Zeitarbeit GmbH Osnabrück | 100,- Euro |
| Andrea Dieckhoff | 50,- Euro |
| Sport Mitarbeiter Gehrmeyer | 200,- Euro |
| ---------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| Gesamtbetrag: | 21.688,- Euro |


